Comprobar la cobertura móvil por código postal para todas las redes de EE.UU. con una búsqueda

Cobertura móvil en Wyoming
3G | 4G | 5G | |
---|---|---|---|
AT&T | 98.9% | 98.9% | 40.9% |
Verizon | 98.3% | 100% | 0% |
Visible | 98.3% | 100% | 0% |
T-Mobile | 99.4% | 98.9% | 92.8% |
U.S. Cellular | 2.2% | 1.7% | 0% |
All Providers | 100% | 100% | 95% |
Wyoming se clasifica como la 47 mejor área para la cobertura celular en los EE.UU. de 53 áreas