Comprobar la cobertura móvil por código postal para todas las redes de EE.UU. con una búsqueda

Cobertura móvil en Maryland
3G | 4G | 5G | |
---|---|---|---|
AT&T | 100% | 100% | 94.6% |
Verizon | 97.9% | 100% | 0% |
Visible | 97.9% | 100% | 0% |
T-Mobile | 99.8% | 99.8% | 99.4% |
U.S. Cellular | 3.5% | 3.5% | 3.3% |
All Providers | 100% | 100% | 100% |
Maryland se clasifica como la 6 mejor área para la cobertura celular en los EE.UU. de 53 áreas